Studie: Effektive Energiekosten
… Die Tabelle zeigt die Durchschnittswerte des Heizenergieverbrauchs der Schwimmhallen. Die Betrachtung der Heizenergie-Verbräuche, die für jede Schwimmhalle individuell ermittelt wurden, ergibt wertvolle Aufschlüsse über den tatsächlichen Heizenergieverbrauch von Privat-Schwimmhallen.
| Baujahr | Durchschnittlicher Jahres-Heizenergie-Verbrauch (nur Schwimmhalle) in Liter Öl pro Jahr |
|---|---|
| vor 1950 | 3900 |
| 1950 – 1959 | 4700 |
| 1960 – 1964 | 6000 |
| 1965 – 1969 | 5100 |
| 1970 – 1974 | 3800 |
| 1975 – 1979 | 3200 |
| ab 1980 | 3000 |
| Niedrigenergie-Schwimmhallen | bis 2000 |
Wie vom allgemeinen Wohnungsbau bekannt, liegt der Heizenergieverbrauch auch bei Schwimmhallen in den Baujahren 1960 bis 1969 extrem hoch.
Damals wurde die Wärmedämmung fast gänzlich vernachlässigt. Auch Wärmerückgewinnung war bei Schwimmhallen vor 1970 allgemein nicht üblich.
Der Heizenergieverbrauch der Baujahre nach 1970 zeigt eine deutlich fallende Tendenz, was auf eine insgesamt verbesserte Wärmedämmung des Baukörpers und ein insgesamt langsam steigendes Energiebewusstsein zurückzuführen ist.
Durch diese Aufstellung ist erstmals die reale Größenordnung des Heizenergieverbrauchs von privaten Schwimmhallen transparent geworden. Gerade die neueren Baujahres-Gruppen zeigen, dass die Heizkosten bei Schwimmhallen kein Schreckgespenst sein müssen.
Allerdings wird der tatsächliche Heizenergieverbrauch im Einzelfall stark von der baulichen Ausführung (Wärmedämmung) und von den individuellen Nutzungsgewohnheiten beeinflusst.
Beispiel 1: Energiekosten einer Niedrigenergie-Unterflur-Schwimmhalle
| Hallenfläche | 60 qm |
| Beckenfläche | 32 qm |
| Lufttemperatur | 30 Grad Celsius |
| Rel. Luftfeuchte | 60 Prozent (2 Std./Tag), 70 Prozent (22 Std./Tag) |
| Wassertemperatur | 28 Grad Celsius |
| k-Wert Außenwand | 0,35 W/qmK |
| k-Wert Decke | 0,35 W/qmK |
| k-Wert Fußboden | 0,35 W/qmK |
| k-Wert Becken | 0,7 W/qmK |
| Beckenabdeckung | Nein |
| Luftentfeuchtung | Klimatruhe |
| Transmissionswärmebedarf (Halle und Becken) | 9700 kWh/Jahr |
| Lüftungswärmebedarf (Verluste, Gewinne) | 1800 kWh/Jahr |
| Heizölbedarf | 1400 Liter/Jahr |
| Strombedarf | 2400 kWh/Jahr |
| Energiekosten | 1180,- Euro/Jahr |
| Tägliche Energiekosten: | 3,28 Euro/Tag |
…